Latest News
470 championships
02
Oct
10
Oct
22
Aug
29
Aug
Gdynia,Poland
12
Jan
18
Jan
Clube Naval de Luanda, Angola
10
Jan
12
Jan
Coconut Grove Sailing Club, USA
11
Feb
17
Feb
Argentina
05
Mar
13
Mar
Portugal
11
Jul
18
Jul
Yacht Club Sanremo, Italy
30
Apr
07
May
Vilamoura,Portugal
24
Jul
31
Jul
Formia,Italy
02
Aug
07
Aug
Anguillara Sabazia,Italy
08
Jan
10
Jan
LATEST RESULTS
see all
13
Mar
Mar
2021 470 World Championship - 470 W
POS | NATION | HELM / CREW | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Silvia MAS DEPARES / Patricia CANTERO REINA | 75 |
2 | ![]() |
Afrodite ZEGERS / Lobke BERKHOUT | 76 |
3 | ![]() |
Elena BERTA / Bianca CARUSO | 84 |
4 | ![]() |
Camille LECOINTRE / Aloïse RETORNAZ | 93 |
5 | ![]() |
Hannah MILLS / Eilidh MCINTYRE | 94 |
6 | ![]() |
Agnieszka SKRZYPULEC / Jolanta OGAR | 106 |
7 | ![]() |
Nikole BARNES / Lara DALLMAN-WEISS | 109 |
8 | ![]() |
Benedetta DI SALLE / Alessandra DUBBINI | 110 |
9 | ![]() |
Luise WANSER / Anastasiya WINKEL | 118 |
10 | ![]() |
Theres DAHNKE / Birte WINKEL | 119 |
13
Mar
Mar
2021 470 World Championship - 470 Men/Mixed
POS | NATION | HELM / CREW | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Gil COHEN / Noam H0MRI | 55 |
2 | ![]() |
Tal SADE / Noa LASRY | 79 |
3 | ![]() |
Amy SEABRIGHT / James TAYLOR | 80 |
4 | ![]() |
Maria Vittoria MARCHESINI / Bruno FESTO | 80 |
5 | ![]() |
Freya BLACK / Marcus TRESSLER | 82 |
6 | ![]() |
Andrea TOTIS / Alice LINUSSI | 86 |
7 | ![]() |
Nitai HASSON / Saar TAMIR | 88 |
8 | ![]() |
Vita HEATHCOTE / Ryan ORR | 90 |
9 | ![]() |
Georgina POVALL / Arran HOLMAN | 95 |
10 | ![]() |
Hugo LE CLECH / Colombe JULIA | 96 |
13
Mar
Mar
2021 470 World Championship - 470 M
POS | NATION | HELM / CREW | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Anton DAHLBERG / Fredrik BERGSTRÖM | 52 |
2 | ![]() |
Diogo COSTA / Pedro COSTA | 73 |
3 | ![]() |
Jordi XAMMAR / Nicolas RODRIGUEZ | 78 |
4 | ![]() |
Pavel SOZYKIN / Denis GRIBANOV | 80 |
5 | ![]() |
Stuart MCNAY / David HUGHES | 92 |
6 | ![]() |
Panagiotis MANTIS / Pavlos KAGIALIS | 99 |
7 | ![]() |
Giacomo FERRARI / Giulio CALABRÒ | 104 |
8 | ![]() |
Balazs GYAPJAS / Zsombor GYAPJAS | 110 |
9 | ![]() |
Kévin PEPONNET / Jérémie MION | 118 |
10 | ![]() |
Vasilis PAPOUTSOGLOU / Ioannis ORFANOS | 118 |
03
Mar
Mar
3rd Portugal Grand Prix - Round 2 - POR - 470
POS | NATION | HELM / CREW | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
XAMMAR , Jordi / RODRIGUEZ, Nicolas | 7 |
2 | ![]() |
GYAPJAS, Balázs / GYAPJAS, Zsombor / | 26 |
3 | ![]() |
DAHLBERG, Anton / BERGSTRÖM, Fredrik | 27 |
4 | ![]() |
COSTA, Diogo / COSTA, Pedro | 29 |
5 | ![]() |
CINAR, Deniz / CINAR, Ates / | 33 |
6 | ![]() |
MCNAY, Stuart / HUGHES, David | 38 |
7 | ![]() |
PATIENCE, Luke / JEANNIE ANN | 38 |
8 | ![]() |
OKADA, Keiju / HOKAZONO, Jumpei | 41 |
9 | ![]() |
WINKEL, Malte / CIPRA, Matti | 42 |
10 | ![]() |
MANTIS, Panagiotis / KAGIALIS, Pavlos | 44 |
03
Mar
Mar
3rd Portugal Grand Prix - Round 2 - POR - 470 W
POS | NATION | HELM / CREW | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Luise WANSER / Anastasiya WINKEL | 14 |
2 | ![]() |
Camille LECOINTRE / Aloise RETORNAZ | 17 |
3 | ![]() |
Hannah MILLS / Eilidh MCINTYRE | 29 |
4 | ![]() |
Carmen COWLES / Emma COWLES | 30 |
5 | ![]() |
Elena BERTA / Bianca CARUSO | 34 |
6 | ![]() |
Agnieszka SKRZYPULEC / Jolanta OGAR | 36 |
7 | ![]() |
Frederike LOEWE / Anna MARKFORT | 36 |
8 | ![]() |
Benedetta DI SALLE / Alessandra DUBBINI | 46 |
9 | ![]() |
Ariadne-Paraskevi SPANAKI / Aimilia TSOULFA | 50 |
10 | ![]() |
Tina Mrak MRAK / Veronika MACAROL | 52 |
03
Mar
Mar
3rd Portugal Grand Prix - Round 2 - POR - 470 Men/Mixed
POS | NATION | HELM / CREW | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Nitai HASSON / Saar TAMIR | 20 |
2 | ![]() |
Marina LEFORT / Paco LEPOUTRE | 21 |
3 | ![]() |
Vita HEATHCOTE / Ryan ORR | 21 |
4 | ![]() |
Freya BLACK / Marcus TRESSLER | 21 |
5 | ![]() |
Amy Seabright SEABRIGHT / James TAYLOR | 24 |
6 | ![]() |
Gil COHEN / Noam H0MRI | 30 |
7 | ![]() |
Louisa NORDSTROM / Trevor BORNARTH | 32 |
8 | ![]() |
Matisse PACAUD / Lucie DE GENNES | 34 |
9 | ![]() |
Maria BOVER / Fernando RODRIGUEZ | 36 |
10 | ![]() |
Tal SADE / Noa LASRY | 36 |
21
Feb
Feb
2021 Carnival Race - ITA - 470
POS | NATION | HELM / CREW | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
MARCHESINI MARIA VITTORIA / FESTO BRUNO | 8 |
2 | ![]() |
CRICHIUTTI FRANCESCO / FEDEL CECILIA | 8 |
3 | ![]() |
OPIZZI MICHELE / PADOVANI FRANCESCO | 14 |
4 | ![]() |
TOTIS ANDREA / LINUSSI ALICE | 19 |
5 | ![]() |
BOZZANO PAOLO / CASANO MICHELE | 19 |
6 | ![]() |
NORDERA NICCOLO' / AMATO ALBERTO | 25 |
7 | ![]() |
TRITTO ANGELA / BRENNA EDOARDO | 33 |
8 | ![]() |
BUCCI CLAUDIO / BERARDI FRANCESCO | 37 |
9 | ![]() |
CIAFARDINI ANDREA / CARRADORI DANIELE | 39 |
10 | ![]() |
ERGUN DARIO DENIZ / IKIZLER ECE ASYA | 39 |
470 events
see all30
APR 2021

05
MAY 2021

Regatta Port Bourgas 2021 - Bourgas Sailing Week
Yacht Club Port Bourgas
05 May - 09 May
VISIT EVENT WEBSITE
22
MAY 2021

2021 470 Class French National Championship
ACAL - Club de voile, de plongée et de sports subaquatiques
22 May - 24 May
VISIT EVENT WEBSITE
02
JUN 2021

World rankings
1 | ![]() |
Camille Lecointre / Aloise Retornaz | 976 |
2 | ![]() |
Silvia Mas Depares / Patricia Cantero Reina | 936 |
3 | ![]() |
Hannah Mills / Eilidh McIntyre | 874 |
4 | ![]() |
Agnieszka Skrzypulec / Jolanta Ogar | 849 |
5 | ![]() |
Fernanda Oliveira / Ana Luiza Barbachan | 842 |
6 | ![]() |
Ai Kondo Yoshida / Miho Yoshioka | 837 |
7 | ![]() |
Elena Berta / Bianca Caruso | 826 |
8 | ![]() |
Benedetta Di Salle / Alessandra Dubbini | 822 |
9 | ![]() |
Tina Mrak / Veronika Macarol | 814 |
10 | ![]() |
Mengxi Wei / Haiyan Gao | 811 |
1 | ![]() |
Mathew Belcher / William Ryan | 987 |
2 | ![]() |
Jordi Xammar Hernandez / Nicolás Rodríguez García-Paz | 982 |
3 | ![]() |
Anton Dahlberg / Fredrik Bergström | 955 |
4 | ![]() |
Paul Snow-Hansen / Daniel Willcox | 883 |
5 | ![]() |
Keiju Okada / Jumpei Hokazono | 882 |
6 | ![]() |
Giacomo Ferrari / Giulio Calabrò | 881 |
7 | ![]() |
Kazuto Doi / Naoya Kimura | 876 |
8 | ![]() |
Kevin Peponnet / Jeremie Mion | 861 |
9 | ![]() |
Zangjun Xu / Chao Wang | 851 |
10 | ![]() |
Panagiotis Mantis / Pavlos Kagialis | 846 |