Latest News
470 championships
02
Oct
10
Oct
22
Aug
29
Aug
Gdynia,Poland
12
Jan
18
Jan
Clube Naval de Luanda, Angola
10
Jan
12
Jan
Coconut Grove Sailing Club, USA
11
Feb
17
Feb
Argentina
05
Mar
13
Mar
Capable Planet Club Nautico, Portugal
11
Jul
18
Jul
Yacht Club Sanremo, Italy
30
Apr
08
May
Hyères ,France
24
Jul
31
Jul
Formia,Italy
02
Aug
07
Aug
Anguillara Sabazia,Italy
08
Jan
10
Jan
LATEST RESULTS
see all
19
Jan
Jan
Lanzarote Olympic Winter Regatta - 470 W
POS | NATION | HELM / CREW | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
SILVIA MÁS / PATRICIA CANTERO | 51 |
2 | ![]() |
HANNAH MILLS / EILIDH MCINTYRE | 59 |
3 | ![]() |
NOYA BAR AM / SHAHAR TIBI | 61 |
4 | ![]() |
LINDA FAHRNI / MAJA SIEGENTHALER | 66 |
5 | ![]() |
LECOINTRE CAMILLE / RETORNAZ ALOISE | 73 |
6 | ![]() |
AFRODITE ZEGERS / LOBKE BERKHOUT | 80 |
7 | ![]() |
NIKOLE BARNES / LARA DALLMAN - WEISS | 88 |
8 | ![]() |
FREDERIKE LOEWE / ANNA MARKFORT | 91 |
9 | ![]() |
SKRZYPULEC AGNIESZKA / OGAR JOLANTA | 96 |
10 | ![]() |
NADINE BOEHM / ANN-CHRISTIN | 108 |
19
Jan
Jan
Lanzarote Olympic Winter Regatta - 470 Men/Mixed
POS | NATION | HELM / CREW | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
JORDI XAMMAR / NICOLAS RODRÍGUEZ GARCÍA PAZ | 44 |
2 | ![]() |
ANTON DAHLBERG / FREDRIK BERGSTROM | 47 |
3 | ![]() |
SIMON DIESCH / PHILIPP AUTENRIETH | 55 |
4 | ![]() |
WINKEL MALTE / CIPRA MATTI | 63 |
5 | ![]() |
PAVEL SOZYNKIN / DENIS GRIVANOV | 65 |
6 | ![]() |
DIOGO COSTA / PEDRO COSTA | 66 |
7 | ![]() |
DENIZ CINAR / ATES CINAR | 88 |
8 | ![]() |
YVES MERMOD / CYRIL SCHUEPBACH | 99 |
9 | ![]() |
THERES DAHNKE / JUAN CURBELO CABRERA | 108 |
10 | ![]() |
MARÍA BOVER GUERRERO / FERNANDO RODRIGUEZ | 115 |
10
Jan
Jan
470 North American Championship in Memory of Kevin Burnham - 470
POS | NATION | HELM / CREW | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Stu McNay / Dave Hughes | 6 |
2 | ![]() |
Carmen Cowles / Emma Cowles | 11 |
3 | ![]() |
Michelle Lahrkamp / Jack Parkin | 19 |
4 | ![]() |
Louisa Nordstrom / Trevor Bornarth | 21 |
5 | ![]() |
Shawn Harvey / Augie Dale | 27 |
6 | ![]() |
Zachary Klusky / Erickson Rankin | 41 |
7 | ![]() |
Marina Barzaghi / Jensen McTighe | 41 |
8 | ![]() |
Robert Bragg / Aisling Sullivan | 45 |
9 | ![]() |
Micky Munns / Makalynne Dyer | 50 |
13
Dec
Dec
II Edition Lanzarote Winter Series – Kevin Burnham Memorial - 470 W
POS | NATION | HELM / CREW | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Camille LECOINTRE / Aloise RETORNAZ | 45 |
2 | ![]() |
SILVIA MAS DEPARES / PATRICIA CANTERO REINA | 46 |
3 | ![]() |
AFRODITE ZEGERS / LOBKE BERKHOUT | 50 |
4 | ![]() |
AGNIESZKA SKRZYPULEC / JOLANTA OGAR | 56 |
5 | ![]() |
LINDA FAHRNI / MAJA SIENGENTHALER | 70 |
6 | ![]() |
NOYA BARAM / SHAHAR TIBI | 88 |
7 | ![]() |
NADINE BÖHM / ANN CHRISTINE GOLIAB | 107 |
8 | ![]() |
OLIVIA BERSTRÖM / LOVISA KARLSSON | 108 |
9 | ![]() |
FREDERIKE LOEWE / ANNA MARKFORT | 114 |
10 | ![]() |
ATLANTIC BRUGMAN / NORA BRUGMAN | 133 |
13
Dec
Dec
II Edition Lanzarote Winter Series – Kevin Burnham Memorial - 470 M
POS | NATION | HELM / CREW | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
JORDI XAMMAR HERNANDEZ / NICOLÁS RODRÍGUEZ GARCÍA-PAZ | 34 |
2 | ![]() |
SIMON DIESCH / PHILIPPAUTHENRIETH | 47 |
3 | ![]() |
ANTON DAHLBERG / FREDERIK BERGSTRÖM | 47 |
4 | ![]() |
PAVEL SOZYNKIN / DENIS GRIVANOV | 56 |
5 | ![]() |
MALTE WINKEL / MATTI LIPRA | 72 |
6 | ![]() |
DIOGO COSTA / PEDRO COSTA | 82 |
7 | ![]() |
DENIZ CINAR / ATES CINAR | 96 |
8 | ![]() |
YVES MERMOD / CYRIL SCHEPBARH | 126 |
9 | ![]() |
MARIA BOVER / FERNANDO RODRIGUEZ | 136 |
10 | ![]() |
PATRICIA REINO / PABLO GARCIA | 148 |
470 events
see all05
MAR 2021

17
APR 2021

Semaine Olympique Française Hyères 2021
Base Nautique Municipale Hyeres
17 Apr - 24 Apr
VISIT EVENT WEBSITE
24
Jul
World rankings
1 | ![]() |
Camille Lecointre / Aloise Retornaz | 976 |
2 | ![]() |
Silvia Mas Depares / Patricia Cantero Reina | 936 |
3 | ![]() |
Hannah Mills / Eilidh McIntyre | 874 |
4 | ![]() |
Agnieszka Skrzypulec / Jolanta Ogar | 849 |
5 | ![]() |
Fernanda Oliveira / Ana Luiza Barbachan | 842 |
6 | ![]() |
Ai Kondo Yoshida / Miho Yoshioka | 837 |
7 | ![]() |
Elena Berta / Bianca Caruso | 826 |
8 | ![]() |
Benedetta Di Salle / Alessandra Dubbini | 822 |
9 | ![]() |
Tina Mrak / Veronika Macarol | 814 |
10 | ![]() |
Mengxi Wei / Haiyan Gao | 811 |
1 | ![]() |
Mathew Belcher / William Ryan | 987 |
2 | ![]() |
Jordi Xammar Hernandez / Nicolás Rodríguez García-Paz | 982 |
3 | ![]() |
Anton Dahlberg / Fredrik Bergström | 955 |
4 | ![]() |
Paul Snow-Hansen / Daniel Willcox | 883 |
5 | ![]() |
Keiju Okada / Jumpei Hokazono | 882 |
6 | ![]() |
Giacomo Ferrari / Giulio Calabrò | 881 |
7 | ![]() |
Kazuto Doi / Naoya Kimura | 876 |
8 | ![]() |
Kevin Peponnet / Jeremie Mion | 861 |
9 | ![]() |
Zangjun Xu / Chao Wang | 851 |
10 | ![]() |
Panagiotis Mantis / Pavlos Kagialis | 846 |