470 Championships - Results Archive
The 470 results archive will include all results, from the first ever 470 European Championship in 1966 through to the present day.
CHAMPIONSHIP click on event to go to website |
VENUE | RESULTS |
2023 | ||
Worlds | The Hague, Netherlands | Mixed |
Europeans | Sanremo, Italy | Mixed |
Junior Worlds | Nida, Lithuania | Mixed / Open |
Junior Europeans | Gdynia, Poland | Mixed / Open |
Masters | Bracciano, Italy | Overall |
Eastern Europeans | Nida, Lithuania | Overall |
2022 | ||
Worlds | Sdot-Yam, Israel | Mixed |
Europeans | Çeşme, Turkey | Mixed |
Junior Worlds | Tihany, Hungary | Mixed / Open |
Junior Europeans | Vilamoura, Portugal | Mixed |
Masters | Tihany, Hungary | Overall |
Eastern Europeans | Engure, Latvia | Overall |
2021 | ||
Olympics | Enoshima, Japan | Men I Women |
Worlds | Vilamoura, Portugal | Men I Women I Mixed |
Europeans | Vilamoura, Portugal | Men I Women I Mixed |
Junior Worlds | Sanremo, Italy | Mixed I Open |
Junior Europeans | Formia, Italy | Mixed I Open |
Masters | Anguillara Sabazia, Italy | GGM I GM I M I AM |
Eastern Europeans | Gizycko, Poland | Overall |
South Americans | Porto Alegre, Brazil | Overall |
2020 | ||
African Championship | Luanda, Angola | Overall |
North Americans | Miami, USA | Men I Women |
South Americans | Mar del Plata, Argentina | Overall |
2019 | ||
Worlds | Enoshima, Japan | Men I Women |
Europeans | Sanremo, Italy | Men I Women |
Junior Worlds | Portoroz. Slovenia | Men/Mixed I Women |
Junior Europeans | Villagarcía de Arosa, Spain | Men/Mixed I Women |
Masters | Gravedona, Italy | GGM I GM I M I AM |
North Americans | Miami, USA | Men I Women |
South Americans | Porto Alegre, Brazil | Overall |
Asians | Shenzhen, China | Men I Women |
Eastern Europeans | Elektrėnai, Lithuania | Overall |
2018 | ||
Worlds | Aarhus, Denmark | Men I Women |
Europeans | Bourgas, Bulgaria | Men I Women |
Junior Worlds | Bracciano, Italy | Men I Women |
Junior Europeans | Sesimbra, Portugal | Men I Women |
Masters | Hourtin, France | GGM I GM I M I AM |
North Americans | Miami, USA | Men I Women |
South Americans | Buenos Aires, Argentina | Overall |
Eastern Europeans | Kaunas, Lithuania | Overall |
Asian Games | Jakarta | Men I Women |
2017 | ||
Worlds | Thessaloniki, Greece | Men I Women |
Europeans | Monaco | Men I Women |
Junior Worlds | Enoshima, Japan | Men I Women |
Junior Europeans | Riva del Garda, Italy | Men I Women |
Masters | Alexandroupolis, Greece | GGM I GM I M I AM |
North Americans | Miami, USA | Open |
South Americans | Porto Alegre, Brazil | Overall |
2016 | ||
Olympics | Rio de Janeiro, Brazil | Men I Women |
Worlds | Buenos Aires, Argentina | Men I Women |
Junior Worlds | Kiel, Germany | Men I Women |
Europeans | Palma, Spain | Men I Women |
Junior Europeans | Balaton, Hungary | Men I Women |
Masters | Bracciano, Italy | GGM I GM I M I AM |
African Championship | Cape Town, South Africa | Overall |
North Americans | Miami, USA | Open |
South Americans | Buenos Aires, Argentina | Overall |
2015 | ||
Worlds | Haifa, Israel | Men I Women |
Junior Worlds | Thessaloniki, Greece | Men I Women |
Europeans | Aarhus, Denmark | Men I Women |
Junior Europeans | Bourgas, Bulgaria | Men I Women |
Masters | Balaton, Hungary | GGM I GM I M I AM |
North Americans | Miami, USA | Men I Women |
South Americans | Rio de Janeiro, Brazil | Men I Women |
2014 | ||
Worlds | Santander, Spain | Men I Women |
Junior Worlds | Cervia, Italy | Men I Women |
Europeans | Athens, Greece | Men I Women |
Junior Europeans | Gdynia, Poland | Men I Women |
Masters | Oberhofen, Switzerland | GGM I GM I M I AM |
North Americans | Miami, USA | Men I Women |
South Americans | Rio de Janeiro, Brazil | Men I Women |
2013 | ||
Worlds | La Rochelle, France | Men I Women |
Junior Worlds | La Rochelle, France | Men I Women |
Europeans | Formia, Italy | Men I Women |
Junior Europeans | Pwllheli, Great Britain | Men I Women |
Masters | La Rochelle, France | GGM I GM I M I AM |
North Americans | Miami, USA | Men I Women |
South Americans | Porto Alegre, Brazil | Overall |
2012 | ||
Olympics | Weymouth, Great Britain | Men I Women |
Worlds | Barcelona, Spain | Men/Mixed I Women |
Junior Worlds | Takapuna, New Zealand | Men I Women |
Europeans | Largs, Great Britain | Men/Mixed I Women |
Junior Europeans | Riva del Garda, Italy | Men/Mixed I Women |
Masters | Gaeta, Italy | GGM I GM I M I AM |
North Americans | Miami, USA | Open |
2011 | ||
Worlds | Perth, Australia | Men I Women |
Junior Worlds | Medemblik, Netherlands | Men/Mixed I Women |
Europeans | Helsinki, Finland | Men/Mixed I Women |
Junior Europeans | Nieuwpoort, Belgium | Men/Mixed I Women |
Masters | Lignano Sabbiadoro, Italy | GGM I GM I M I AM |
North Americans | Miami, USA | Overall |
South Americans | Buenos Aires, Argentina | Overall |
2010 | ||
Worlds | The Hague, Netherlands | Men I Women |
Junior Worlds | Doha, Qatar | Men/Mixed I Women |
Europeans | Istanbul, Turkey | Men/Mixed I Women |
Junior Europeans | La Rochelle, France | Men/Mixed I Women |
Masters | Biscarosse, France | GM I M I AM |
North Americans | Miami, USA | Results |
South Americans | Concón, Chile | Overall |
2009 | ||
Worlds | Rungsted, Denmark | Men I Women |
Junior Worlds | Thessaloniki, Greece | Men/Mixed I Women |
Europeans | Traunsee, Austria | Men/Mixed I Women |
Junior Europeans | Balaton, Hungary | Men/Mixed I Women |
Masters | Achensee, Austria | GM I M I AM |
South Americans | Porto Alegre, Brazil | Overall |
2008 | ||
Olympics | Qingdao, China | Men I Women |
Worlds | Mordialloc, Australia | Men I Women |
Junior Worlds | Gdynia, Poland | Men/Mixed I Women |
Europeans | Riva del Garda, Italy | Men/Mixed I Women |
Junior Europeans | Zadar, Croatia | Men/Mixed I Women |
Masters | Varna, Bulgaria | GM I Open I AM |
North Americans | Kingston, Canada | Overall |
South Americans | Buenos Aires, Argentina | Overall |
2007 | ||
Worlds | Cascais, Portugal | Men I Women |
Junior Worlds | Bourgas, Bulgaria | Open |
Europeans | Thessaloniki, Greece | Men/Mixed I Women |
Junior Europeans | Medemblik, Netherlands | Open I Women |
Masters | Roma, Italy | GM I Open I AM |
North Americans | Miami, USA | Overall |
South Americans | Vina Del Mar, Chile | Overall |
2006 | ||
Worlds | Rizhao, China | Men I Women |
Junior Worlds | Travemuende, Germany | Open |
Europeans | Balaton, Hungary | Men/Mixed I Women |
Junior Europeans | Tavira, Portugal | Open I Women |
Masters | Alexandroupolis, Greece | GM I Open I AM |
North Americans | Miami, USA | Overall |
South Americans | Porto Alegre, Brazil | Overall |
ISAF Sailing Championships | Neusiedl, Austria | Men I Women |
2005 | ||
Worlds | San Francisco, USA | Men I Women |
Junior Worlds | Saint Petersburg, Russia | Open |
Europeans | Gdynia, Poland | Men/Mixed I Women |
Junior Europeans | Tallinn, Estonia | Open I Women |
Masters | Thun, Switzerland | GM I Open I AM |
North Americans | San Francisco, USA | Overall |
South Americans | Buenos Aires, Argentina | Overall |
2004 | ||
Olympics | Athens, Greece | Men I Women |
Worlds | Zadar, Croatia | Men I Women |
Junior Worlds | Riva del Garda, Italy | Open |
Europeans | Warnemuende, Germany | Men/Mixed I Women |
Junior Europeans | Balaton, Hungary | Open |
Masters | Medemblik, Netherlands | GM I Open I AM |
South Americans | Porto Alegre, Brazil | Overall |
2003 | ||
Worlds | Cadiz, Spain | Men I Women |
Junior Worlds | Rust, Austria | Open |
Europeans | Brest, France | Men/Mixed I Women |
Junior Europeans | Versoix, Switzerland | Open |
Masters | Balaton, Hungary | GM I Open I AM |
South Americans | Buenos Aires, Argentina | Overall |
2002 | ||
Worlds | Cagliari, Italy | Men/Mixed I Women |
Junior Worlds | Nieuwpoort, Belgium | Open |
Europeans | Tallinn, Estonia | Men/Mixed I Women |
Junior Europeans | Rosignano, Italy | Open |
Masters | Starnberg, Germany | GM I Open I AM |
South Americans | Porto Alegre, Brazil | Overall |
ISAF Sailing Championships | Marseille, France | Men I Women |
2001 | ||
Worlds | Koper, Slovenia | Men/Mixed I Women |
Junior Worlds | Istanbul, Turkey | Open |
Europeans | Dun Laoghaire, Ireland | Men/Mixed I Women |
Junior Europeans | Helsinki, Finland | Open |
Masters | Castellato di Brenzone, Italy | GM I Open I AM |
North Americans | Ft. Piercem, USA | Overall |
South Americans | Buenos Aires, Argentina | Overall |
2000 | ||
Olympics | Sydney, Australia | Men I Women |
Worlds | Balaton, Hungary | Men/Mixed I Women |
Junior Worlds | St Moritz, Switzerland | Open |
Europeans | Malcesine, Italy | Men/Mixed I Women |
Junior Europeans | Anapa, Russia | Open |
Masters | St Pierre Quiberon, France | GM I Open I AM |
South Americans | Porto Alegre, Brazil | Overall |
1999 | ||
Worlds | Melbourne, Australia | Men/Mixed I Women |
Junior Worlds | Auckland, New Zealand | Open |
Europeans | Zadar, Croatia | Men/Mixed I Women |
Junior Europeans | Rostock, Germany | Open |
Masters | Auckland, New Zealand | GM I Open |
North Americans | Kingston, Canada | Overall |
South Americans | Buenos Aires, Argentina | Overall |
1998 | ||
Worlds | El Arenal, Spain | Men/Mixed I Women |
Junior Worlds | Tallinn, Estonia | Open |
Europeans | Cesme, Turkey | Men/Mixed I Women |
Junior Europeans | Pescara, Itlay | Open |
Masters | Balaton, Hungary | GM I Open |
ISAF Sailing Championships | Dubai, UAE | Men I Women |
South Americans | Overall | |
1997 | ||
Worlds | Tel Aviv, Israel | Men/Mixed I Women |
Junior Worlds | Courseulles-sur-mer, France | Open |
Europeans | Nieuwpoort, Belgium | Men/Mixed I Women |
Junior Europeans | Koper, Slovenia | Open |
Masters | Rota, Spain | GM I Open |
South Americans | Argentina | Overall |
1996 | ||
Olympics | Savannah, USA | Men I Women |
Worlds | Porto Alegre, Brazil | Men/Mixed I Women |
Junior Worlds | Puck, Poland | Open |
Europeans | Haying Island, Great Britain | Men/Mixed I Women |
Masters | Doha, Qatar | GM I Open |
North Americans | Corpus Christi, USA | Overall |
South Americans | Porto Alegre, Brazil | Overall |
1995 | ||
Worlds | Toronto, Canada | Men/Mixed I Women |
Junior Worlds | Warnemunde, Germany | Open |
Europeans | Bastad, Sweden | Men/Mixed I Women |
Masters | La Grand-Motte, France | Open |
South Americans | Mar del Plata, Argentina | Overall |
1994 | ||
Worlds | Helsinki, Finland | Men/Mixed I Women |
Junior Worlds | Balaton, Hungary | Open |
Europeans | Robel, Germany | Men/Mixed I Women |
Masters | Rutland, Great Britain | Open |
IYRU Sailing Championships | La Rochelle, France | Men I Women |
1993 | ||
Worlds | Crozon-Morgat, France | Men/Mixed I Women |
Junior Worlds | Marina di Carrara, Italy | Open |
Europeans | Breitenbrunn, Austria | Men/Mixed I Women |
Masters | Oberhofen, Switzerland | Open |
1992 | ||
Olympics | Barcelona, Spain | Men I Women |
Worlds | Rota, Spain | Men/Mixed I Women |
Junior Worlds | Espoo, Finland | Open |
Europeans | Nieuwpoort, Belgium | Men/Mixed I Women |
Masters | Balaton, Hungary | Open |
1991 | ||
Worlds | Brisbane, Australia | Men/Mixed I Women |
Junior Worlds | Damp, Germany | Open |
Europeans | Bergen, Norway | Men/Mixed I Women |
Masters | Elba, Italy | Open |
South Americans | Buenos Aires, Argentina | Overall |
1990 | ||
Worlds | Medemblik, Netherlands | Men/Mixed I Women |
Junior Worlds | Paleon Faliron, Greece | Open |
Europeans | Marina di Carrara, ITaly | Men/Mixed I Women |
Masters | Gudaltara, Spain | Open |
IYRU Women Championship | Hoorn, Netherlands | Women |
1989 | ||
Worlds | Tsu-City, Japan | Men/Mixed I Women |
Junior Worlds | Alicante, Spain | Open |
Europeans | Balaton, Hungary | Men/Mixed I Women |
Masters | Tutzing, F.R. Germany | Open |
1988 | ||
Olympics | Pusan, Korea | Men I Women |
Worlds | Haifa, Israel | Men/Mixed I Women |
Junior Worlds | Puck, Poland | Open |
Europeans | Quiberon, France | Men/Mixed I Women |
Masters | Koper, Yugoslavia | Open |
1987 | ||
Worlds | Kiel, F.R. Germany | Open I Women |
Junior Worlds | Koper, Yugoslavia | Open |
Europeans | Lysekil, Sweden | Men/Mixed I Women |
Masters | Lugano, Italy | Open |
1986 | ||
Worlds | Salou, Spain | Open I Women |
Junior Worlds | Medemblik, Netherlands | Open |
Europeans | Sondenberg, Denmark | Men/Mixed I Women |
Masters | Torre del Lago Puccini, Italy | Open |
IYRU Youth Championships | Porto Carras, Greece | Open |
1985 | ||
Worlds | Marina di Carrara, Italy | Open I Women |
Junior Worlds | Gravedona, Italy | Open |
Europeans | Koper, Yugoslavia | Open |
Masters | Portoroz, Yugoslavia | Not Held |
1984 | ||
Olympics | Long Beach, USA | Open |
Worlds | Auckland, New Zealand | Open |
Junior Worlds | St Moritz, Switzerland | Open |
Europeans | Salou, Spain | Open |
Masters | Marina di Carrara, Italy | Open |
1983 | ||
Worlds | Weymouth, Great Britain | Open |
Junior Worlds | Morbisch, Austria | Open |
Europeans | Puck, Poland | Open |
Masters | Valencia, Spain | Open |
IYRU Youth Championships | Auckland, New Zealand | Open |
IYRU Women Championship | Auckland, New Zealand | Women |
1982 | ||
Worlds | Cascais, Portugal | Open |
Junior Worlds | Helsingford, Sweden | Open |
Europeans | Balaton, Hungary | Open |
IYRU Women Championship | Acapulco, Mexico | Women |
1981 | ||
Worlds | St Pierre, Quiberon, France | Open |
Junior Worlds | Monickendam, Netherlands | Open |
Europeans | Morges, Switzerland | Open |
1980 | ||
Olympics | Tallinn, Soviet Union | Open |
Worlds | Porto Alegre, Brazil | Open |
Junior Worlds | Rovnij, Yugoslavia | Open |
Europeans | Helsinki, Finland | Open |
1979 | ||
Worlds | Medemblik, Netherlands | Open |
Junior Worlds | Alassio, Italy | Open |
Europeans | Denia, Spain | Open |
North Americans | Canada | Open |
1978 | ||
Worlds | Marstrand, Sweden | Open |
Europeans | Cascais, Portugal | Open |
1977 | ||
Worlds | Shizuoka, Japan | Open |
Europeans | Rust, Austria | Open |
1976 | ||
Olympics | Kingston, Canada | Open |
Worlds | Not held - first Olympics | |
Europeans | Hellerup, Denmark | Open |
1975 | ||
Worlds | Association Island, USA | Open |
Europeans | Stokes Bay, Great Britain | Open |
1974 | ||
Worlds | Naples, Italy | Open |
Europeans | Masnou, Spain | Open |
1973 | ||
Worlds | Kiel, F.R. Germany | Open |
Europeans | St-Cast, France | Open |
IYRU Youth Championships | Troia, Portugal | Open |
1972 | ||
Worlds | Montreal, Canada | Open |
Europeans | Medemblik, Netherlands | Open |
1971 | ||
Worlds | Ostende, Belgium | Open |
Europeans | Southend, Great Britain | Open |
1970 | ||
Worlds | Lacanau, France | Open |
Europeans | Not held - first year of Worlds | |
1969 | ||
Europeans | Castiglione, Italy | Open |
1968 | ||
Europeans | Palamos, Spain | Open |
1967 | ||
Europeans | Lacanau, France | Open |
1966 | ||
Europeans | Boulogne-sur-Mer, France | Open |
SHARE: