Latest News
470 championships
21
Oct
29
Oct
Israel
14
Aug
21
Aug
Tihany,Hungary
10
Sep
18
Sep
Cesme,Turkey
19
Jul
26
Jul
Portugal
01
Aug
05
Aug
Tihany,Hungary
08
Aug
18
Aug
Hague,Netherlands
27
Aug
03
Sep
Nida, LITHUANIA,Lithuania
12
May
20
May
03
Jul
10
Jul
Gdynia, POLAND,Poland
01
Aug
05
Aug
Bracciano,Italy
24
Feb
03
Mar
Spain
06
Jul
13
Jul
Kocaeli,Turkey
04
May
12
May
France
21
Jul
28
Jul
Thessaloniki,Greece
16
Jul
20
Jul
Biscarrosse,France
LATEST RESULTS
see all
08
Oct
Oct
The 19th Asian Games - 470
POS | NATION | HELM / CREW | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
OKADA Keiju / YOSHIOKA Miho | 14 |
2 | ![]() |
DONG Wenju / WANG Jingsa | 21 |
3 | ![]() |
KIM Jia / CHO Sungmin | 40 |
4 | ![]() |
THAMSOONTORN Navee / KHEMKAEW Piyaporn | 46 |
5 | ![]() |
BIN KAMAN SHAH Muhammad Fauzi / BINTI NOOR JAMALI Juni Karimah | 49 |
6 | ![]() |
KONGARA Preethi / Sudhanshu Shekhar | 51 |
7 | ![]() |
NADINE XERXES AVARI / MEHBOOB | 72 |
03
Sep
Sep
2023 BELGIAN 470 OPEN CHAMPIONSHIP - 470
POS | NATION | HELM / CREW | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
VAN LAER Pieter / MATHIEU Alix | 3 |
2 | ![]() |
DEMEESTER Marc / MATHIEU Virgile | 6 |
3 | ![]() |
LUMAY Benoit / GROJEAN Alex | 9 |
4 | ![]() |
DEPRYCK Thomas / DEDECKER Emmeline | 10 |
5 | ![]() |
MATHIEUR Eric / WATELET Laurine | 13 |
6 | ![]() |
PLEGER Max / PLEGER Fredolin | 16 |
7 | ![]() |
HAOT Jehan / DOMMES François | 19 |
8 | ![]() |
WORTENBERG Jörg / FUCHS Andreas | 19 |
9 | ![]() |
LANDGREBE Robert / LANDGREBE Christian | 26 |
10 | ![]() |
GILLES Denis / KRAMP Werner | 29 |
03
Sep
Sep
470 Junior World Championship 2023 - 470
POS | NATION | HELM / CREW | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Matisse PACAUD / Lucie DE GENNES | 21 |
2 | ![]() |
Roy LEVY / Ariel GAL | 55 |
3 | ![]() |
Manon PENNANÉAC'H / Pierre WILLIOT | 72 |
4 | ![]() |
Kacper PASZEK / Oliwia LASKOWSKA | 78 |
5 | ![]() |
Neus BALLESTER BOVER / Jaime WIZNER | 99 |
6 | ![]() |
Laura PUKROPSKI / Thorben SCHLÜTER | 107 |
7 | ![]() |
Efe TULÇALI / Defne DANIŞMEND | 109 |
8 | ![]() |
Rosa DONNER / Niklas HABERL | 120 |
9 | ![]() |
Kaito IKEDA / Kouki ARITA | 126 |
10 | ![]() |
Zofia KORSAK / Franciszek BORYS | 134 |
470 events
see all24
FEB 2024
20
APR 2024

Semaine Olympique Française Hyères 2024
Base Nautique Municipale Hyeres
20 Apr - 27 Apr
VISIT EVENT WEBSITE
04
MAY 2024
06
JUL 2024
World rankings
1 | ![]() |
Jordi Xammar / Nora Brugman | 877 |
2 | ![]() |
Simon Diesch / Anna Markfort | 841 |
3 | ![]() |
Malte Winkel / Anastasiya Winkel | 839 |
4 | ![]() |
Luise Wanser / Philipp Autenrieth | 816 |
5 | ![]() |
Camille Lecointre / Jeremie Mion | 806 |
6 | ![]() |
Lara Vadlau / Lukas Mähr | 803 |
7 | ![]() |
Keiju Okada / Miho Yoshioka | 801 |
8 | ![]() |
Anton Dahlberg / Lovisa Karlsson | 799 |
9 | ![]() |
Nitai Hasson / Noa Lasry | 758 |
10 | ![]() |
Silvia Mas / Pablo Garcia Cranfield Nicolas Rodriguez | 723 |